食管癌术后精细化护理的运用研究
摘要
关键词
全文:
PDF参考
孙瑞. 精细化护理联合补中益气汤对食管癌术后护理效果观察[J]. 国医论坛, 2025, 40 (04): 64-66.
全爽,丁倩,杨凤娟,等. 精准营养支持联合心理赋能干预对食管癌术后患者生活质量的影响研究 [J]. 航空航天医学杂志, 2025, 36 (07): 884-886.
李文,买琳,卜路敏,等. 人文关怀联合心理护理干预对食管癌化疗患者心理状态及生活质量的影响 [J]. 黔南民族医专学报, 2025, 38 (02): 206-209.
王序. 阶段性目标化教育协同改良呼吸放松技术在食管癌手术患者中的应用效果 [J]. 医疗装备, 2025, 38 (12): 159-161,164.
单艳秋,耿丽娟,王静萍,等. 基于患者视角的共情支持联合巡诊服务安宁共照模式对老年晚期食管癌患者化疗期间心境状态、积极应对及癌因性疲乏的影响 [J]. 老年医学与保健, 2025, 31 (03): 794-797,818.
曹兴玉,饶长秀,熊建英,等. 外科快速康复理论在达芬奇机器人食管癌根治术患者围术期中的应用 [J]. 罕少疾病杂志, 2025, 32 (06): 72-75.
张慧慧. 家属协助守护模式护理在食管癌同步放化疗患者中的应用效果 [J]. 中国民康医学, 2025, 37 (12): 169-172.
邹霞,葛芳,焦英华. 快速康复护理在食管癌患者围术期护理中的应用 [J]. 中国社区医师, 2025, 41 (17): 104-106.
吴慧雪,阮璐璐,吴珊珊,等. 中医情志干预联合揿针疗法对食管癌化疗患者癌因性疲乏及化疗相关恶心呕吐的影响 [J]. 新中医, 2025, 57 (11): 175-180.
罗小红,王燕,冯红燕,等. 基于沃森人文关怀理论的护理联合中医特色护理在老年食管癌患者中的应用效果分析 [J]. 中国社区医师, 2025, 41 (15): 106-108.表 3 生活质量 [x±s,分 ]组别n躯体功能社会功能物质生活心理功能干预前干预后干预前干预后干预前干预后干预前干预后研究组4060.25±5.2580.32±1.7265.59±4.6583.95±1.7162.43±4.1983.86±1.7563.99±5.1886.35±1.15对照组4060.44±5.7175.68±1.6265.69±4.3379.63±1.2562.47±4.5479.85±1.5163.54±4.8680.45±1.35t值-0.154912.42000.099512.89890.040910.97230.400621.0412P值-0.87730.00000.92100.00000.96740.00000.68970.0003
DOI: http://dx.doi.org/10.12345/nrr.v4i4.33655
Refbacks
- 当前没有refback。





