BIM 技术在水利工程全生命周期中的深度应用研究
摘要
关键词
全文:
PDF参考
水利部信息中心. 2024年水利信息化发展报告[R]. 北京: 中国水利水电出版社, 2024.
南水北调中线建管局. BIM技术在南水北调中线工程中的应用总结报告[R]. 北京: 中国水利水电科学研究院, 2023.
李华, 王强. BIM与物联网技术在水利工程动态管理中的协同应用[J]. 水利学报, 2023, 54(6): 789-802.
张磊, 陈建国. 参数化BIM技术在大型水库枢纽多专业协同设计中的实践[J]. 水利水电技术, 2024, 55(2): 45-53.
刘志强, 周明. 引水隧洞工程BIM碰撞检测技术应用分析[J]. 人民长江, 2023, 54(11): 67-74.
王雪, 赵阳. CFD与BIM集成在水工建筑物流态优化中的应用[J]. 水力发电学报, 2024, 43(3): 12-21.
陈亮, 吴伟. BIM工程量计算在泵站工程造价控制中的精度验证[J]. 建筑经济, 2023, 44(8): 105-112.
黄晓峰, 孙婷. 4D BIM施工模拟在水电站大坝浇筑中的进度优化研究[J]. 水利水电科技进展, 2024, 34(1): 32-40.
郭伟, 林芳. 基于BIM与物联网的堤防工程施工质量追溯系统设计[J]. 中国农村水利水电, 2023, 52(12): 156-162.
郑浩, 马晓燕. BIM资源管理平台在引水工程材料控制中的应用效益分析[J]. 工程管理学报, 2024, 38(2): 89-96.
胡敏, 杨明. 水电站BIM运维平台的设备智能管理实践[J]. 水电自动化与大坝监测, 2023, 47(4): 56-63.
长江水利委员会. 2024年长江流域防洪调度BIM-GIS协同应用报告[R]. 武汉: 长江出版社, 2024.
周勇, 李娜. 灌区工程BIM全生命周期成本分析与优化策略[J]. 灌溉排水学报, 2023, 42(7): 98-105.
某省水利厅. 2023年全省水利工程BIM应用现状调研报告[R]. 南京: 河海大学出版社, 2023.
王建军, 张颖. BIM与GIS数据融合在水利工程中的误差分析与修正[J]. 地理信息世界, 2024, 31(1): 45-52.
中国水利教育协会. 2024年水利行业人才发展报告[R]. 北京: 中国水利水电出版社, 2024.
DOI: http://dx.doi.org/10.12345/slkxyjs.v8i6.29357
Refbacks
- 当前没有refback。

此作品已接受知识共享署名-非商业性使用 4.0国际许可协议的许可。





