| 期 | 标题 | |
| 3 卷, 4 期 (2024) | 基于大数据分析的企业人力资源管理优化策略 | 摘要 PDF |
| 辉 陆 | ||
| 2 卷, 7 期 (2023) | 基于大数据时代企业人力资源管理变革的分析 | 摘要 PDF |
| 忠丽 李 | ||
| 3 卷, 1 期 (2024) | 基于就业需求导向的大学生综合素质培养体系研究 | 摘要 PDF |
| 伟彬 朱 | ||
| 3 卷, 9 期 (2024) | 基于层次分析法和模糊综合评价法下燃气管网项目经济后评价研究 | 摘要 PDF |
| 紫琪 周, 玲 王, 欢 王, 蓝心 康, 静雯 任 | ||
| 2 卷, 5 期 (2023) | 基于岗位胜任能力的中小企业人才培养研究 | 摘要 PDF |
| 金远 徐 | ||
| 3 卷, 11 期 (2024) | 基于市场需求产品开发项目运作全生命周期管理研究 | 摘要 PDF |
| 军模 胡 | ||
| 2 卷, 4 期 (2023) | 基于平衡计分卡的海外投资企业绩效管理实践 | 摘要 PDF |
| 鑫磊 张 | ||
| 1 卷, 1 期 (2022) | 基于战略差异视角下的养猪上市公司财务分析——以牧原、温氏为例 | 摘要 PDF |
| 倩 李 | ||
| 3 卷, 4 期 (2024) | 基于扎根理论对彝族刺绣的营销策略研究 | 摘要 PDF |
| 嘉池 唐, 莎 丁, 阿生 刘, ·哈森 阿依森巴特, 措姆 索朗 | ||
| 2 卷, 3 期 (2023) | 基于政府会计制度角度下探究行政事业单位内部控制 | 摘要 PDF |
| 晓燕 陈 | ||
| 2 卷, 2 期 (2023) | 基于数字化费控管理平台的财务共享模式思考 | 摘要 PDF |
| 鑫 刘 | ||
| 2 卷, 5 期 (2023) | 基于数据挖掘的电商平台运营与管理 | 摘要 PDF |
| 鹏 程 | ||
| 2 卷, 3 期 (2023) | 基于新医改背景下医院财务管理与会计核算研究 | 摘要 PDF |
| 娅 图 | ||
| 2 卷, 6 期 (2023) | 基于新时期汽车行业市场营销管理的策略分析 | 摘要 PDF |
| 爽 程 | ||
| 3 卷, 2 期 (2024) | 基于杜邦分析体系下的盈利能力分析——以海天味业为例 | 摘要 PDF |
| 文敏 蒙, 金熔 梁 | ||
| 2 卷, 5 期 (2023) | 基于流程优化的航天项目研制管理新模式探索 | 摘要 PDF |
| 丽 汪 | ||
| 3 卷, 6 期 (2024) | 基于深度学习的企业财务风险预警研究——以信息服务业上市公司为例 | 摘要 PDF |
| 家俊 刘 | ||
| 1 卷, 3 期 (2022) | 基于熵权—模糊综合评价的事业单位员工绩效考核研究 | 摘要 |
| 志强 李 | ||
| 2 卷, 3 期 (2023) | 基于知识经济下的企业经济管理创新与实践 | 摘要 PDF |
| 爽 李 | ||
| 3 卷, 1 期 (2024) | 基于绩效管理的航空企业运营优化策略探究 | 摘要 PDF |
| 文来 杨 | ||
| 3 卷, 5 期 (2024) | 基于财务共享服务的企业财务风险管理研究 | 摘要 PDF |
| 金平 王 | ||
| 3 卷, 5 期 (2024) | 基于财政审计的行政事业预算管理探析 | 摘要 PDF |
| 凯欣 李 | ||
| 3 卷, 6 期 (2024) | 基于银行数字化转型中业务中台建设探索与实践 | 摘要 PDF |
| 涛 韩 | ||
| 2 卷, 6 期 (2023) | 基于阿米巴经营模式的绩效评价体系研究 | 摘要 PDF |
| 艳琴 樊 | ||
| 3 卷, 4 期 (2024) | 基于风险管控的企业税务筹划对策思考 | 摘要 PDF |
| 艺倩 袁 | ||
| 326 - 350 的 812 信息 | << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> | |





