| 期 | 标题 | |
| 3 卷, 7 期 (2024) | 差异化古镇营销路径分析 | 摘要 PDF |
| 亦然 贾 | ||
| 2 卷, 2 期 (2023) | 市场经济下商管理人才培养模式探究 | 摘要 PDF |
| 家梅 靳 | ||
| 3 卷, 1 期 (2024) | 市级供电企业内部模拟市场“333”落地应用管控体系探索与实践 | 摘要 PDF |
| 淑文 张 | ||
| 2 卷, 5 期 (2023) | 广西广播电视信息股份有限公司盈利能力分析 | 摘要 PDF |
| 佳 宋, 亚轩 谢, 睿 马 | ||
| 2 卷, 5 期 (2023) | 应急物资采购中供应商质量管理策略探析 | 摘要 PDF |
| 文科 余 | ||
| 2 卷, 7 期 (2023) | 应用敏捷方法论和项目集理论的项目组织优化策略 | 摘要 PDF |
| 志宏 陶, 来顺 赵 | ||
| 2 卷, 3 期 (2023) | 建立集体企业审计监督制度的探索 | 摘要 PDF |
| 旸 邹 | ||
| 2 卷, 6 期 (2023) | 建筑企业业务及分包工程的税务管理策略研究 | 摘要 PDF |
| 波 余 | ||
| 1 卷, 1 期 (2022) | 建筑企业周转材料运输反向竞价模式实践研究——以“物集港”物流商城为例 | 摘要 PDF |
| 涛 穆 | ||
| 3 卷, 5 期 (2024) | 建筑企业对外承包工程项目资金风险管控的探讨 | 摘要 PDF |
| 梦珂 吴 | ||
| 2 卷, 6 期 (2023) | 建筑企业市场开发与经营管理措施阐述 | 摘要 PDF |
| 益民 刘 | ||
| 3 卷, 5 期 (2024) | 建筑企业的经济管理 | 摘要 PDF |
| 力 王 | ||
| 3 卷, 4 期 (2024) | 建筑企业税务风险管控策略思考 | 摘要 PDF |
| 晓曼 郑 | ||
| 2 卷, 4 期 (2023) | 建筑企业运用金融衍生对冲市场风险的研究和对策 | 摘要 PDF |
| 斌 胡 | ||
| 1 卷, 2 期 (2022) | 建筑工程合同管理与索赔 | 摘要 |
| 笑锋 韩 | ||
| 2 卷, 5 期 (2023) | 建筑工程项目财务管理工作的重要性及开展策略 | 摘要 PDF |
| 婧 于 | ||
| 3 卷, 6 期 (2024) | 建筑施工单位会计核算过程中的问题及解决对策 | 摘要 PDF |
| 灵颖 黄 | ||
| 3 卷, 4 期 (2024) | 开发区管理模式优化与运营路径探析——以 XX 高新区为例 | 摘要 PDF |
| 轶超 王 | ||
| 3 卷, 11 期 (2024) | 开展供应链业务对建筑企业营运资金的影响——以新疆天筑集团为例 | 摘要 PDF |
| 炜 谢, 文军 许 | ||
| 2 卷, 4 期 (2023) | 强化企业工商管理培训提升企业整体管理水平 | 摘要 PDF |
| 硕怀 廖 | ||
| 1 卷, 1 期 (2022) | 强化房建业务的发展、存在问题及建议——以中交某公司为例 | 摘要 PDF |
| 巍 王 | ||
| 1 卷, 3 期 (2022) | 强化经营管理对提高企业经济运行的影响 | 摘要 |
| 田甜 张, 奕杉 陈, 超 周 | ||
| 1 卷, 2 期 (2022) | 强化行业管理,提升北京会展竞争力 | 摘要 |
| 暄 张 | ||
| 1 卷, 3 期 (2022) | 当前国有企业资产评估管理的策略分析 | 摘要 |
| 雪 赵 | ||
| 2 卷, 7 期 (2023) | 影响地方资产管理公司主体信用评级因素探析 | 摘要 PDF |
| 小青 杨 | ||
| 401 - 425 的 812 信息 | << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> | |





