| 期 | 标题 | |
| 3 卷, 6 期 (2024) | 数字化时代财务管理专业业财融合教学模式研究 | 摘要 PDF |
| 霞丽 周, 健 颜, 华 杨, 龙虎 宋 | ||
| 2 卷, 5 期 (2023) | 数字化经济背景下企业预算管理工作的对策研究 | 摘要 PDF |
| 红丽 潘 | ||
| 2 卷, 5 期 (2023) | 数字化转型下的企业财务风险管理策略思考 | 摘要 PDF |
| 定智 唐 | ||
| 3 卷, 7 期 (2024) | 数字化转型对中国新疆企业绿色发展的影响及其机制研究 | 摘要 PDF |
| 琳 卢 | ||
| 3 卷, 9 期 (2024) | 数字化转型对企业价值链成本管理的影响分析——以良品铺子为例 | 摘要 PDF |
| 瑛韬 李 | ||
| 4 卷, 1 期 (2025) | 数字化转型背景下企业会计信息质量提升路径探析 | 摘要 PDF |
| 锡峰 李 | ||
| 2 卷, 6 期 (2023) | 数字化转型背景下企业财务管理中的风险因素及管控策略 | 摘要 PDF |
| 蓉 杨 | ||
| 3 卷, 6 期 (2024) | 数字化转型背景下的市场营销模式创新研究 | 摘要 PDF |
| 传彬 胡 | ||
| 2 卷, 5 期 (2023) | 数字化转型赋能金融行业高质量发展 | 摘要 PDF |
| 雪峰 孙 | ||
| 2 卷, 7 期 (2023) | 数字浪潮下的中国广东纺织业:出口竞争力提升路径研究 | 摘要 PDF |
| 荣乐 刘 | ||
| 2 卷, 7 期 (2023) | 数字经济下企业财务智能化应用趋势与实施路径探究 | 摘要 PDF |
| 洪松 朱, 金虎 李 | ||
| 1 卷, 1 期 (2022) | 数字经济时代下民办高校人力资源的数字化转型 | 摘要 PDF |
| 玥 霍 | ||
| 2 卷, 6 期 (2023) | 数字经济时代不可或缺的风险管理工具——网络安全保险 | 摘要 PDF |
| 娅琪 谭 | ||
| 3 卷, 4 期 (2024) | 数字经济时代关于企业业财深度融合的思考 | 摘要 PDF |
| 晓丽 郑 | ||
| 3 卷, 1 期 (2024) | 数字经济时代如何优化财务管理 | 摘要 PDF |
| 炫 陈 | ||
| 2 卷, 4 期 (2023) | 数字经济背景下中小企业市场营销商业模式分析及发展策略 | 摘要 PDF |
| 建军 黄 | ||
| 2 卷, 5 期 (2023) | 数字经济背景下企业网络营销策略研究 | 摘要 |
| 心蕊 熊 | ||
| 3 卷, 1 期 (2024) | 数字经济背景下的农产品电商运营途径探索 | 摘要 PDF |
| 子云 林 | ||
| 2 卷, 4 期 (2023) | 数字经济背景下霍山县新电商发展测度研究 | 摘要 PDF |
| 会军 罗 | ||
| 2 卷, 5 期 (2023) | 数字经济赋能县域经济高质量发展思考 | 摘要 PDF |
| 万红 沈 | ||
| 3 卷, 3 期 (2024) | 数字贸易便利化对福建省中小企业贸易出口的影响研究 | 摘要 PDF |
| 丹微 许 | ||
| 3 卷, 4 期 (2024) | 数字金融风险、监管挑战及法律回应 | 摘要 PDF |
| 伟侠 徐, 艳 金, 楠 卢 | ||
| 3 卷, 12 期 (2024) | 数智采购供应链赋能企业高质量发展 | 摘要 PDF |
| 春蕾 林 | ||
| 1 卷, 1 期 (2022) | 文旅融合背景下基于新媒体传播环境对非遗文化工业品营销策略研究 | 摘要 PDF |
| 丽莎 脱, 宇辰 兰 | ||
| 3 卷, 1 期 (2024) | 新业态灵活就业者政策支持现状分析 | 摘要 PDF |
| 艳 张, 思宇 潘, 宏武 妥 | ||
| 476 - 500 的 812 信息 | << < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> | |





